CUP 2016

Pohjanmaa Cup 2016
Vaasa Kauhajoki Töysä Lapua Härmä
Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Yhteensä Vähennys Loppupisteet
CADET
Sijoitus Nro Seura
1 4 Siikala Jimi EPUA 22 22 20 20 22 22 22 22 20 20 212 40 172
2 11 Lehtola Petteri VUA 18 20 22 22 20 20 17 16 22 22 199 33 166
3 2 Uitto Mikael KauhUA 17 18 18 16 18 18 18 20 18 18 179 33 146
4 40 Hoppi Valtteri VUA 20 0 16 17 16 16 20 18 17 16 156 16 140
5 9 Lehtola Pasi VUA 15 17 15 15 17 17 14 15 16 17 158 29 129
6 62 Hautamäki Elias VUA 14 15 17 18 15 15 16 17 15 15 157 29 128
7 99 Männistö Joonas EPUA 16 16 0 0 0 0 15 14 0 0 61 0 61
8 26 Vuori Santtu VUA 0 0 0 0 14 14 0 0 14 14 56 0 56
9 30 Heikkilä Tony EUA 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 26 0 26
MICRO
1 91 Berg Leo EPUA 22 20 22 22 22 22 22 22 18 22 214 38 176
2 11 Kalliokoski Elias AL-Härmä 20 22 20 20 12 16 20 18 13 13 174 26 148
3 36 Kaitajärvi Melvin NSB-86 11 0 14 17 20 18 17 20 17 16 150 11 139
4 79 Kaitajärvi Casper KausMK/UA 14 14 15 16 15 15 14 14 22 20 159 28 131
5 59 Kitinoja Onni VUA 13 13 12 14 17 17 15 17 20 18 156 25 131
6 25 Vuori Samu VUA 15 15 0 0 14 14 16 16 14 14 118 0 118
7 12 Nikkari Ami EPUA 12 12 11 11 13 13 18 15 15 17 137 22 115
8 27 Siikala Niko JärvisUA 18 18 18 18 18 20 0 0 0 0 110 0 110
9 30 Peltokangas Aleksi AL-Härmä 16 16 16 13 0 0 13 0 16 15 105 0 105
10 27 Siikala Jimi EPUA 0 0 17 15 16 12 0 0 0 0 60 0 60
11 34 Nykänen Atte KvanUA 17 17 13 12 0 0 0 0 0 0 59 0 59
RAKET JUN
1 51 Kettu Roope KausMK/UA 16 16 20 16 20 20 22 20 20 17 187 32 155
2 59 Autio Aleksanteri KvanUA 18 20 0 0 18 22 20 22 14 20 154 0 154
3 61 Syväoja Lauri LapUA 17 17 16 15 22 18 17 18 22 22 184 31 153
4 90 Berg Henri EPUA 15 15 18 20 13 15 18 14 17 18 163 27 136
5 53 Jokiaho Huuko EPUA 13 13 0 0 15 17 16 17 15 14 120 0 120
6 34 Nykänen Atte KvanUA 0 0 0 0 17 14 14 15 18 16 94 0 94
7 93 Koivula Aaron KauhUA 14 14 17 18 0 0 0 0 0 0 63 0 63
8 79 Inkeri Lari LapUA 0 0 0 0 16 16 15 16 0 0 63 0 63
9 102 Männistö Otto EPUA 12 12 0 0 0 0 13 13 0 0 50 0 50
10 44 Heinonen Hugo VUA 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44
11 68 Peltokangas Arttu AL-Härmä 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 44 0 44
12 77 Yli-Kiikka Joona VUA 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
13 73 Siikala Niko JärvisUA 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31 0 31
14 48 Saarimäki Atte SuSeKa 0 0 0 0 14 13 0 0 0 0 27 0 27
RAKET YL
1 95 Ylipelkonen Santeri KvanUA 22 22 0 0 0 0 22 22 22 22 132 0 132
2 77 Yli-Kiikka Joona VUA 0 0 22 22 0 0 20 18 0 0 82 0 82
3 93 Koivula Aaron KauhUA 0 0 0 0 22 22 17 17 0 0 78 0 78
4 68 Peltokangas Arttu AL-Härmä 0 0 0 0 0 0 18 20 18 18 74 0 74
5 44 Heinonen Hugo VUA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 0 40
KF6 JUN
1 79 Inkeri Lari LapUA 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 88 0 88
2 313 Kankaanpää Jami 0 0 0 0 22 22 0 0 20 20 84 0 84
3 24 Laaksonen Christopher VUA 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44
KF6 YL
1 52 Grönfors Arttu VUA 22 22  0  0 0 0 0 0 20 18 82 0 82
2 94 Yli-Kiikka Joona VUA 0 0  0  0 0 0 0 0 22 22 44 0 44
3 54 Grönfors Santtu VUA 0 0  0  0 0 0 0 0 18 20 38 0 38
OKj
1 19 Kalliokoski Niko AL-Härmä 0 0  0  0 0 0 0 0 22 22 44 0 44
2 66 Kuivakangas Jussi LapUA 0 0  0  0 0 0 0 0 20 20 40 0 40