CUP 2017

Pohjanmaa Cup 2017
Kauhajoki Lapua Töysä Vaasa Yhteensä Vähennys Lopulliset
Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2
CADET
Sijoitus Nro Nimi Seura
1 9 Lehtola Pasi VUA 22 22 22 22 22 22 22 22 176 44 132
2 8 Lindgård Emil VUA 18 18 18 18 20 20 18 18 148 36 112
3 11 Hatanmaa Isak VUA 0 0 20 20 0 0 20 20 80 0 80
4 82 Sillanpää Lauri VetUA 0 0 17 17 18 18 0 0 70 0 70
5 2 Uitto Mikael KauhUA 20 20 0 0 0 0 0 0 40 0 40
6 56 Miettinen Roope JärvisUA 0 0 0 0 17 17 0 0 34 0 34
7 19 Kitinoja Irmeli VUA 0 0 0 0 0 0 17 17 34 0 34
8 33 Jussinmäki Aatu LapUA 0 0 16 16 0 0 0 0 32 0 32
9 119 Jalmari Ilvesoksa 0 0 0 0 0 0 16 16 32 0 32
MICRO
1 62 Hautamäki Elias VUA 0 0 22 22 20 20 22 22 128 0 128
2 67 Nikkari Ami EPUA 0 0 20 20 22 22 0 0 84 0 84
3 26 Vuori Santtu VUA 0 0 18 18 0 0 0 0 36 0 36
RAKET JUN
1 79 Siikala Niko JärvisUA 18 20 22 22 20 22 14 15 153 29 124
2 39 Hoppi Valtteri VUA 16 11 20 20 18 20 18 20 143 27 116
3 89 Siikala Jimi EPUA 22 18 16 18 22 16 15 17 144 31 113
4 94 Kaitajärvi Casper KausMK/UA 13 14 13 16 16 17 17 18 124 26 98
5 13 Lehtola Petteri VUA 15 16 14 14 17 18 13 16 123 27 96
6 83 Kaitajärvi Melvin NSB-86 14 15 11 13 14 14 12 11 104 22 82
7 59 Kitinoja Onni VUA 12 13 12 12 13 13 11 14 100 23 77
8 55 Nykänen Atte KvanUA 0 0 15 17 0 0 20 22 74 0 74
9 65 Syväoja Lauri LapUA 0 0 17 10 0 0 22 13 62 0 62
10 139 Saarimäki Atte SuSeKa 0 0 0 0 15 15 16 12 58 0 58
11 97 Berg Leo EPUA 20 22 0 0 0 0 0 0 42 0 42
12 90 Berg Henri EPUA 17 17 0 0 0 0 0 0 34 0 34
13 101 Kalliokoski Elias AL-Härmä 0 0 18 15 0 0 0 0 33 0 33
14 76 Peltokangas Aleksi AL-Härmä 11 12 0 0 0 0 0 0 23 0 23
15 36 Vuori Samu VUA 0 0 10 11 0 0 0 0 21 0 21
16 67 Nikkari Ami EPUA 0 0 0 0 0 0 10 10 20 0 20
17 62 Hautamäki Elias VUA 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
RAKET YL
1 90 Berg Henri EPUA 0 0 20 22 20 20 22 22 126 0 126
2 91 Berg Leo EPUA 0 0 22 20 22 0 20 20 104 0 104
3 39 Saarimäki Atte SuSeKa 20 0 18 18 0 0 0 0 56 0 56
4 93 Koivula Aaron KauhUA 22 22 0 0 0 0 0 0 44 0 44
5 51 Kettu Roope KausMK/UA 0 0 0 0 18 22 0 0 40 0 40
MINI60 JUN
1 33 Uitto Mikael KauhUA 22 22 22 22 22 22 18 20 170 40 130
2 101 Kalliokoski Elias AL-Härmä 0 0 0 0 0 0 22 22 44 0 44
3 62 Hautamäki Elias VUA 0 0 0 0 0 0 20 18 38 0 38
4 29 Kytöharju Niko 0 0 0 0 0 0 17 17 34 0 34
MINI60 YL
1 77 Yli-Kiikka Joona VUA 22 22 0 0 0 0 0 0 44 0 44