CUP 2013
Pohjanmaa CUP 2013 | VAASA | TÖYSÄ | TÖYSÄ AM | Waskart | Härmä | ||||||||||
loppu pisteet | |||||||||||||||
CADET | Finaali 1 | Finaali 2 | Finaali 1 | Finaali 2 | Finaali 1 | Finaali 2 | Finaali 1 | Finaali 2 | Finaali 1 | Finaali 2 | |||||
1 | 11 | Kankaanpää | Jami | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 168 | |
2 | 12 | Heinonen | Hugo | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 159 | |||
3 | 24 | Kettu | Roope | 15 | 16 | 10 | 11 | 18 | 17 | 17 | 12 | 20 | 20 | 135 | |
4 | 17 | Autio | Aleksanteri | 18 | 17 | 8 | 12 | 17 | 16 | 18 | 17 | 10 | 11 | 126 | |
5 | 16 | Yli-Kiikka | Joona | 8 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | 122 | |
6 | 6 | Salmenautio | Atte | 14 | 14 | 15 | 14 | 20 | 14 | 15 | 14 | 120 | |||
7 | 20 | Peltokangas | Arttu | 10 | 10 | 16 | 14 | 13 | 7 | 14 | 10 | 17 | 18 | 112 | |
8 | 23 | laaksonen | Christopher | 9 | 7 | 11 | 13 | 16 | 15 | 12 | 9 | 18 | 17 | 111 | |
9 | 22 | Lautamäki | Matias | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 15 | 12 | 15 | 109 | |||
10 | 10 | Haapala | Eetu | 22 | 22 | 14 | 15 | 12 | 18 | 103 | |||||
11 | 14 | Yli-Pelkonen | Santeri | 12 | 13 | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 16 | 14 | 9 | 96 | |
12 | 15 | Kauppinen | Atte | 16 | 15 | 6 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 90 | |||
13 | 31 | Syväoja | Lauri | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 85 | |
14 | 3 | Royskö | Samuli | 13 | 8 | 20 | 20 | 61 | |||||||
15 | 33 | Nykänen | Atte | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 13 | 59 | |
16 | 9 | Ojanen | Oskari | 13 | 10 | 9 | 8 | 0 | 13 | 53 | |||||
17 | 26 | Vuori | Samu | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | |
18 | 27 | Nikkari | Ami | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | |||||
19 | 19 | Kitinoja | Onni | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 34 | |||||
20 | 28 | Heikkilä | Veeti | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||||||
21 | 7 | Penttilä | Aleksi | 2 | 11 | 13 | |||||||||
22 | 21 | Haapala | Aatu | 7 | 3 | 10 | |||||||||
loppu pisteet | |||||||||||||||
nro | RAKET | ||||||||||||||
1 | 78 | Paavola | Jemina | 22 | 22 | 44 | |||||||||
1 | 71 | Uitto | Ville | 22 | 22 | 44 | |||||||||
3 | 102 | Pajuoja | Walle | 20 | 20 | 40 | |||||||||
4 | 70 | Alatalo | William | 20 | 18 | 38 | |||||||||
4 | 78 | Leppänen | Markus | 18 | 20 | 38 | |||||||||
loppu pisteet | |||||||||||||||
nro | KF6 | ||||||||||||||
1 | 63 | Kalliokoski | Roni | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 22 | 22 | 158 | |
2 | 64 | Kalliokoski | Niko | 18 | 20 | 17 | 20 | 13 | 17 | 14 | 18 | 20 | 20 | 150 | |
3 | 68 | Miettinen | Arttu | 8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 128 | |||
4 | 29 | Kuivakangas | Jussi | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 13 | 17 | 16 | 118 | |
5 | 80 | Salmenautio | Teemu | 17 | 17 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 | 17 | 113 | |||
6 | 6 | Kekarainen | Pyry | 9 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 109 | |||||
7 | 99 | Lylander | Petteri | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 9 | 13 | 14 | 107 | |||
8 | 81 | Salmenautio | Riku | 16 | 16 | 18 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 | 103 | |||
9 | 91 | Uusi-Kakkuri | Lassi | 15 | 9 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 103 | |||
10 | 69 | Miettinen | Aapo | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 97 | |
11 | 56 | Pöntinen | Tuomas | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | |||||||
12 | 79 | Alatalo | William | 17 | 18 | 15 | 16 | 66 | |||||||
13 | 82 | Salmenautio | Jesse | 20 | 18 | 11 | 11 | 60 | |||||||
14 | 34 | Grönfors | Arttu | 12 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 56 | |||||
15 | 35 | Grönfors | Santtu | 10 | 12 | 12 | 13 | 4 | 51 | ||||||
16 | 33 | Nukala | Jimi | 9 | 13 | 12 | 10 | 44 | |||||||
17 | 102 | Uitto | Ville | 18 | 20 | 38 | |||||||||
18 | 78 | Moghadampour | Dariush | 22 | 14 | 36 | |||||||||
19 | 31 | Miemois | Lucas | 11 | 8 | 6 | 5 | 30 | |||||||
20 | 94 | Nieminen | Lenni | 6 | 3 | 11 | 20 | ||||||||
kaksi huonointa sijoitusta jätetään pois laskuista, tasapisteissä parempi sijoitus ratkaisee |